Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | SC28R143Q4 |
---|
油箱容量(L) | 85 |
---|
车身结构 | 承载式 |
---|---|
乘客门 | 侧滑门 |
车窗 | 前排电动窗 |
后视镜 | 手动后视镜 |
空调系统 | 驻车空调 |
变速箱 | 5档手动变速箱 |
---|---|
转向系统 | 液压助力转向 |
悬架 | 前麦弗逊独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬挂 |
长×宽×高(mm) | 5910(5995)*1993*2890 |
---|---|
轴距(mm) | 3670 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。