金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 10490×2550×3120(3250,3350,3320,3430) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 82(79,73)/20-36 |
| 等级座位数 | 82(79,73)/20-36 |
| 最大总质量(kg) | 17000 |
| 整备质量(kg) | 11650;11850;12200 |
| 燃料 | 气电 |
| 发动机 | YCA07220N-60,WP7NG210E61 |
|---|---|
| 车桥 | 东方/方盛 |
| 悬架 | 板簧或气簧 |
| 制动系统 | 气压双回路制动、储能弹簧制动 |
| 电器系统 | 海格ISG系统 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 |
| 空调 | 单冷空调 |
|---|
| 电池品牌 | CATL、亿鹏 |
|---|---|
| 电池容量 | 59.17kWH,50.79kWH |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 140/2500/2150 |
| 驱动电机 | TZ410XSH39 |
| 系统 | 海格ISG系统 |
| ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。