Product List
长×宽×高(mm) | 11600*2550*3460;10760*2550*3450 |
---|---|
额定载客数(人) | 24-54;24-50 |
等级座位数 | 大型高一级49(45)+1;大型中级45+1 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12000;10950;11050 |
燃料 | 纯电动 |
车桥 | 东风/方盛 |
---|---|
悬架 | 气簧;板簧 |
轮胎规格 | 295/80R22.5;11R22.5 |
车身结构 | 全承载 |
---|---|
空调 | 电动冷暖空调,选装独立水暖 |
电池品牌 | CATL |
---|---|
电池容量 | 281.91kwh;149.21kwh;162.3kwh;229.05kwh |
驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 200KM/3500rpm2500N·m |
驱动电机 | 海格永磁同步 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。