金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 6045x2020x2690(2860) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 26/10-14 |
| 最大总质量(kg) | 4830 |
| 整备质量(kg) | 3140;3040 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 车桥 | 盘式前桥,鼓式后桥 |
|---|---|
| 悬架 | 钢板弹簧或气囊 |
| 制动系统 | 液压双回路制动 |
| 轮胎规格 | 245/75R16LT |
| 车身结构 | 全承载 |
|---|---|
| 空调 | 电动单冷空调 |
| 电池品牌 | CATL |
|---|---|
| 电池容量 | 62.44/93.35/70.47 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 67/2000/320 |
| 驱动电机 | TZ365XSB03 |
| 系统 | 海格纯电动控制系统 |
| ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。