Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | YC4G180-50/YC4EG160-50 |
---|
油箱容量(L) | 160 |
---|
车身结构 | 全承载 |
---|---|
乘客门 | 前开气动外摆乘客门,安全门 |
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗(司机窗、两侧尾窗为内藏式半推拉窗) |
后视镜 | 手动兔耳式后视镜 |
空调系统 | 顶置非独立空调,新风换气、杀菌和过滤空气功能、发动机余热除霜 |
内饰 | 豪华仪表台、仿桃木装饰、可擦洗内饰、出风口带阅读灯、双边内行李架 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式)、豪华BA01座椅(高靠背可调,不可横移)、全车安全带 |
变速箱 | 六挡变速箱 |
---|---|
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 鼓式前、后桥 |
悬架 | 多片簧,前后横向稳定杆/空气悬架,6气囊 |
电器系统 | 底盘CAN总线仪表 |
长×宽×高(mm) | 7495×2380×3215(3115) |
---|---|
轴距(mm) | 4300 |
最高车速(km/h) | 100(限速装置) |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | ≤17 |
等级公告 | 中型中级、中型高一级 |
等级座位数 | 29+1/24~31(开中门时:24~29) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。