金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 8200*2270*2845,2950(含空调) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 24-38 |
| 等级座位数 | 24-38 |
| 最大总质量(kg) | 10090 |
| 整备质量(kg) | 6250,6390 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 车桥 | 东风/方盛 |
|---|---|
| 制动系统 | 双回路气压制动 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 车身结构 | 全承载 |
|---|---|
| 空调 | 单冷空调 |
| 电池品牌 | CATL |
|---|---|
| 电池容量 | 114.52 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 120km/4500r/min/750N·m |
| 驱动电机 | KTZ54X31SH28;TS370XSH28 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。