Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | WP.7270E61A,YCS06 270-62,YCK05230-60 |
---|
车身结构 | 全承载,骨架封闭环 |
---|---|
乘客门 | 前外摆门 |
车窗 | 外推式应急窗 |
变速箱 | 法士特6DS95T |
---|---|
转向系统 | 液压助力转向 |
车桥 | 东风前4.2T盘桥,9.5T精磨齿后桥 |
悬架 | 气簧,六气囊 |
长×宽×高(mm) | 8995X2480X3330,3445mm;8767x2480x3310(3390/3430);8767x2480x3290(3390) |
---|---|
轴距(mm) | 4300;4250;3900 |
等级座位数 | 24-40;24-38;24-36 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。