Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | YC4G200-50 |
---|
油箱容量(L) | 260(板簧)/325(空气悬挂) |
---|
车身结构 | 承载式车身结构 |
---|---|
乘客门 | 前开气动外摆乘客门 |
空调系统 | 顶置非独立空调 新风换气 杀菌和过滤空气功能 |
内饰 | 豪华仪表台 豪华成型顶 可擦洗内饰 出风口带阅读灯 双边内行李架 单体式内顶灯 |
座椅及护栏 | 高靠背豪华座椅 软化护栏 全车安全带 |
变速箱 | 六档变速箱 |
---|---|
转向系统 | 动力转向 |
车桥 | 盘式前桥 鼓式后桥 |
悬架 | 多片簧/空气悬架,6气囊 |
长×宽×高(mm) | 8079*2480*3390 |
---|---|
轴距(mm) | 3800(3850) |
最高车速(km/h) | 100(限速装置) |
等级公告 | 中型中级 |
等级座位数 | 33(31、29)+1(24座--35座) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。