Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | YC4G220-50 YC6J220-50 |
---|
油箱容量(L) | 390(双油箱) |
---|
车身结构 | 全承载式车身结构 |
---|---|
乘客门 | 前、中开气动外摆门(带遥控门锁) |
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗(两侧尾窗及司机窗为内藏半推拉式) |
后视镜 | 豪华电动后视镜(带除霜) |
空调系统 | 顶置非独立空调,独立水暖,分段壁挂式强制散热器,前风挡除霜系统 |
内饰 | 豪华内饰,豪华成型顶,豪华仪表台,出风口带阅读灯,单体式内顶灯,踏步灯 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式),豪华BA02座椅(高靠背可调,可横移),整车安全带豪华导游椅,导游脚踏杆,软化护栏(司机椅后护栏带导游靠背) |
变速箱 | 六档变速箱,三软轴换档机构 |
---|---|
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 盘式前桥、鼓式后桥 |
悬架 | 多片簧/空气悬架、6气囊 |
电器系统 | CAN总线 |
长×宽×高(mm) | 8765(8545)×2480×3420(3310) |
---|---|
轴距(mm) | 4250(4100) |
最高车速(km/h) | 100(限速装置) |
等级公告 | 中型中级、中型高一级、高二级 |
等级座位数 | 35(37/33/21)+1(24-39) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。