Product List
长×宽×高(mm) | 12000×2550×3280(3330,3385,3430) |
---|---|
额定载客数(人) | 79/24-42,73/24-42,70/24-42 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12800;13200;13430 |
燃料 | 气电 |
发动机 | YCA07245N-60,WP7NG240E61 |
---|---|
车桥 | 东风/方盛 |
悬架 | 板簧或气簧 |
制动系统 | 气压双回路制动,储能弹簧制动 |
轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
车身结构 | 全承载 |
---|---|
空调 | 单冷空调 |
电池品牌 | CATL/亿鹏 |
---|---|
电池容量 | 59.17,50.79kWh |
驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 160/3000/2150,140/2500/2150 |
驱动电机 | TZ410XSH39 |
系统 | 海格ISG系统 |
ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。