金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 8110*2480*3310(3420) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 44(42)/16-34(公交);24-34(公路) |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 最大总质量(kg) | 15000(公交);13500(公路) |
| 整备质量(kg) | 8800,9000(公交);9200,8700(公路) |
| 燃料 | 纯电动 |
| 转向系统 | 动力转向,电动辅助转向 |
|---|---|
| 车桥 | 方盛、东风 |
| 悬架 | 板簧/气囊 |
| 制动系统 | 前盘后鼓,气压双回路 制动总泵,电机辅助制动 |
| 电器系统 | CAN总线 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 车身结构 | 承载式 |
|---|---|
| 乘客门 | 前开气动外摆门,中开门 |
| 后视镜 | 豪华手动后视镜 |
| 座椅及护栏 | DK02二代(前后可调无侧移) 喷塑滚花护栏 整车安全带 |
| 控制单元 | 海格新能源汽车控制系统 |
|---|---|
| 电池品牌 | CATL |
| 电池容量 | 175.03/149.2 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 155KM/2800r/min/2150N·m |
| 驱动电机 | TZ370XSH26 |
| 系统 | 海格纯电动控制系统 |
| ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。