金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 12000x2550x3180(3280/3300/3350),10490x2550x3080(3260) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 85(80/76)/21-37(23-46),95(82/76)/21-40 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 整备质量(kg) | 13000/12750/12450,11600/11300/11000 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 车桥 | 方盛 |
|---|---|
| 悬架 | 空气悬架 ECAS二代,板簧/气簧(选配) |
| 制动系统 | 电子驻车、WABCO ABS,全气压双回路制动(选装选装WABCO ABS) |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 车身结构 | 全承载、全铝车身(选装) |
|---|---|
| 空调 | 冷暖+PTC空调,单冷(选装冷暖+PTC) |
| 电池品牌 | CATL |
|---|---|
| 电池容量 | 350.07/303.4/255.48/210.56/186.7 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 250/3000/3300,200/2700/2500 |
| 驱动电机 | TZ378XSH38,TZ368XSH19 |
| 系统 | 海格纯电动控制系统 |
| ADAS装备(选装) | 电子后视镜、LDWS车道偏离报警、疲劳驾驶预警(司机椅震动)、360︒环视系统、自动灯光系统 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。