金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 10760x2550x3300(3450含空调),10990x2500x3530 |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 24-48,65/20-50 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 整备质量(kg) | 11700,10900 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 车桥 | 方盛/东风 |
|---|---|
| 悬架 | 板簧 |
| 制动系统 | 前盘后鼓,储能弹簧驻车制动;电机辅助制动 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 车身结构 | 全承载 |
|---|
| 电池品牌 | CATL |
|---|---|
| 电池容量 | 281.91/229.05,162.3 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 200kW/3500rpm/2500N.m |
| 驱动电机 | TZ368XSH17 |
| 系统 | 海格纯电动控制系统 |
| ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。