Product List
长×宽×高(mm) | 6530×2100×2740(2780/2855/2895/2960),5980×2100×2770(2810/2920/2980) |
---|---|
额定载客数(人) | 44(47)/10-19,19/10-17 |
最大总质量(kg) | 8500,7500 |
整备质量(kg) | 5270/ 5070,4950/5250 |
燃料 | 纯电动 |
车桥 | 方盛/东风 |
---|---|
悬架 | 板簧/气簧 |
制动系统 | 气压双回路制动系统 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
车身结构 | 全承载 |
---|---|
空调 | 单冷空调 |
电池品牌 | CATL |
---|---|
电池容量 | 62.44 /95.25/127.74 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 120/4500/750 |
驱动电机 | TZ370XSH28,TZ220XSH29 |
系统 | 海格纯电动控制系统 |
ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。