金龙客车销售热线:Product List
| 长×宽×高(mm) | 8545x2440(2480)x3050(3250),8140x2350(2400)x3020 (3180) |
|---|---|
| 额定载客数(人) | 75(61/54)/14-31,67(54)/12-29 |
| 最大总质量(kg) | 14500/14000 |
| 整备质量(kg) | 8800(9050/9300),7700(8150/8300) |
| 燃料 | 纯电动 |
| 车桥 | 方盛 |
|---|---|
| 悬架 | 板簧/气簧(选配) |
| 制动系统 | 全气压双回路制动(选装选装WABCO ABS) |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 ,245/70R19.5 |
| 车身结构 | 全承载、钢车身、全铝车身(选装) |
|---|
| 电池品牌 | CATL |
|---|---|
| 电池容量 | 229.05/186.7/163.36/134.35/114.52 |
| 驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 155/2800/2150,160/3000/1600 |
| 驱动电机 | TZ370XSH37,TZ370XSH35 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。