Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | WP9H336E62,YCK08330-60,YCK08310-60,WP7.300E61 |
---|
油箱容量(L) | 395L |
---|
车身结构 | 全承载 |
---|---|
后视镜 | 豪华电动后视镜(带除霜) |
转向系统 | 整体式动力转向 |
---|---|
车桥 | 盘式前桥,鼓式后桥 |
悬架 | 空气悬架、板簧悬架 |
长×宽×高(mm) | 11120*2550*3505(3595) |
---|---|
轴距(mm) | 5780 |
等级座位数 | 24-51(53) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。