Product List
型号[额定功率(Kw/rpm)] | 汽油G4BA-4,4RB2;柴油DK4B |
---|
油箱容量(L) | 70 |
---|
车身结构 | 承载式 |
---|---|
乘客门 | 侧滑门 |
车窗 | 前排电动窗 |
后视镜 | 后视镜电动调节 |
空调系统 | 手动前后分体式空调 |
内饰 | 豪华前排装饰板,PVC地板革 |
变速箱 | 5挡手动变速箱 |
---|---|
转向系统 | 液压助力转向 |
悬架 | 前双横臂独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬挂 |
长×宽×高(mm) | 5380*1880*2285(2320) |
---|---|
轴距(mm) | 3110 |
最高车速(km/h) | 100 |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | 11.26 |
等级座位数 | 10-15 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。